Rinnahoidjate suurused eri riikides
USA | UK | EUR | FRA | ITA | AUT |
30 | 30 | 65 | 80 | 1 | 8 |
32 | 32 | 70 | 85 | 2 | 10 |
34 | 34 | 75 | 90 | 3 | 12 |
36 | 36 | 80 | 95 | 4 | 14 |
38 | 38 | 85 | 100 | 5 | 16 |
40 | 40 | 90 | 105 | 6 | 18 |
Teiste pesuesemete suurused eri riikides
USA | USA | UK | EUR | FRA | ITA | ITA | AUT |
4 | XS | 6 | 34 | 36 | 1 | 42 | 8 |
6 | S | 8 | 36 | 38 | 2 | 44 | 10 |
8 | M | 10 | 38 | 40 | 3 | 46 | 12 |
10 | L | 12 | 40 | 42 | 4 | 48 | 14 |
12 | XL | 14 | 42 | 44 | 5 | 50 | 16 |
Veebilehel kasutatakse küpsiseid. Küpsised on vajalikud teie kasutajamugavuse ning veebikülastusstatistika eesmärgil. Veebilehe kasutamise jätkamisel nõustute küpsiste privaatsustingimustega! Privaatsuspoliitika tingimusi näete siit.